Grauer, Übergroßer, Gemütlicher Strickpullover
- Item No. : LC27681-11
-
US$ 10.3 - 30 Tage Verkauft: 11
- Gewicht über: 0.71 KG(Volumetrisches Gewicht ungefähr:: 0.51 Kilogramm)
- Material: 100% Baumwolle
Stil | Niedlich |
Gelegenheit | Frühling & Herbst Winter |
Muster | Solide |
Ausschnitt | V-Ausschnitt |
Ärmellänge | Voller Ärmel |
Größentyp | Regulär |
Packungsinhalt | 1 X Oben |
Marke | Keiner |
Paket | Jedes Stück In Einem Pp. Beutel |
Kategorie | Pullover Und Strickjacken |
Zeit Hochladen | 2017-11-09 |
Detail
Kuscheln Sie sich in dieser Saison in einen perfekt übergroßen Strickpullover! Egal, ob Sie einkaufen oder am Feuer kuscheln, dieser Pullover lässt Sie nicht im Stich! dieser Pullover ist ein langer Ärmel, tiefer V-Ausschnitt, übergroße Strickpullover. Es ist komplett mit Seitenschlitzen für einen drapierten Look. Jedes Mädchen liebt einen großen, lässigen, ach so bequemen Strick! dieser trifft die Stelle.
Eigenschaften
• Zopfstrickpullover ist bequem und schick
• langer Ärmel, übergroßer und hoher niedriger Saum mit Seitenschlitzen
• der beste Weg, um an kalten Tagen warm zu bleiben und stilvoll auszusehen
•Großhandel Strickpulloverfür junge Mädchen und Damen
Größe |
Büste |
Taille |
Ärmel |
Länge |
||
Entspannen Sie Sich |
Gestreckt |
Entspannen Sie Sich |
Gestreckt |
Entspannen Sie Sich |
Entspannen Sie Sich |
|
S |
116 |
126 |
100 |
110 |
44 |
75 |
M |
122 |
132 |
106 |
116 |
46 |
77 |
L |
128 |
138 |
112 |
122 |
48 |
78 |
XL |
136 |
146 |
120 |
130 |
49 |
80 |
XXL |
144 |
154 |
128 |
138 |
50 |
82 |
Elastizität |
Hohe Elastizität |
Hinweis:
1. es gibt vielleicht 1-2 cm Abweichung in verschiedenen Größen, Lagen und Stoffsträngen. Größendiagramm ist nur als Referenz, es kann einen kleinen Unterschied mit dem, was Sie bekommen.
2. Es gibt 3 Arten von Elastizität: hohe Elastizität (zweiseitig gedehnt), mittlere Elastizität (einseitig gedehnt) und nicht elastisch (nicht dehnbar).
3. Die Farbe kann aufgrund des unterschiedlichen PC-Displays heller oder dunkler sein.
4. waschen Sie es von Hand in 30-Grad-Wasser, hängen Sie zum Trocknen im Schatten, verbieten Sie Bleichen.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Ich liebe den großen, schweren Saum an der Unterseite, der den Pullover nicht hochrutscht.
Ich bin eine größere Frau und bevorzuge Baggy Tops. Ich bekomme normalerweise ein 1X oder 2X in den Oberteilen für die Länge und die Bagginess. Ich habe ein XXL in diesem Pullover bestellt und es ist sehr geräumig und komfortabel. es ist lang genug, um mit Leggings zu tragen (ich bin 5'3 \") und behalte Bescheidenheit.
wenn ich für viele Pullover verwendet hätte, würde ich das wieder in einer anderen Farbe bestellen. leider, da wir ungefähr einen Monat Winter haben (wenn das), wird man tun. es ist ein schöner Pullover für den Preis und es sieht gut aus, ev
FrauenkleidungGrößentabelle
unsere Artikel neigen dazu, klein zu laufen, wir empfehlen, eine Größe größer als Ihre normale Größe zu bestellen, wenn Sie sich Ihrer Größe nicht sicher sind. Unsere Kleidung ist formschön und dehnbar für ein immer schmeichelhaftes Aussehen. Wenn Sie Fragen zur Größe haben, kontaktieren Sie uns bitte kostenlos.





Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | ||
Büste | 35,4 \" | 90 | Büste | 33.8" | 86 | Büste | 34.6" | 88 | ||
Warte | 24.8 \" | 63 | Taille | 23.6" | 60 | Taille | 24" | 61 | ||
Hüften | 41.3" | 105 | Hüften | 36.6" | 93 | Hüften | 35.8" | 91 | ||
Höhe | 175 | Höhe | 175 | Höhe | 176 | |||||
Gewicht | 62KG | Gewicht | 53KG | Gewicht | 58KG |



Engelwurz | Weihnachtslied | KA | ||||||||
Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | ||
Büste | 42.5" | 108 | Büste | 38.6" | 96 | Büste | 43.4" | 108 | ||
Taille | 34.6" | 88 | Taille | 30.1" | 78 | Taille | 33" | 82 | ||
Hüften | 49.2" | 125 | Hüften | 43.3" | 110 | Hüften | 47.4" | 118 | ||
Höhe | 168 | Höhe | 172 | Höhe | 170 | |||||
Gewicht | 83KG | Gewicht | 78KG | Gewicht | 90KG |



Anna | Juliana | Anna. K | ||||||||
Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | ||
Büste | 33.5" | 85 | Büste | 34.3" | 87 | Büste | 37.8" | 96 | ||
Taille | 23.6" | 60 | Taille | 23.6" | 60 | Taille | 26" | 66 | ||
Hüften | 35" | 89 | Hüften | 35,8 \" | 91 | Hüften | 41.4" | 105 | ||
Höhe | 175 | Höhe | 172 | Höhe | 172 | |||||
Gewicht | 52KG | Gewicht | 52KG | Gewicht | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | ||
Büste | 34.6" | 88 | Büste | 35.8" | 91 | Büste | 34" | 86 | ||
Taille | 27.4" | 62 | Taille | 26.3" | 67 | Taille | 24" | 61 | ||
Hüften | 37" | 94 | Hüften | 38.2" | 97 | Hüften | 36.2" | 92 | ||
Höhe | 177 | Höhe | 174 | Höhe | 174 | |||||
Gewicht | 58KG | Gewicht | 66KG | Gewicht | 53KG |



Sandra | Anonym | Anna. L | ||||||||
Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | ||
Büste | 34.3" | 87 | Büste | 34" | 86 | Büste | 35.4" | 90 | ||
Taille | 24" | 61 | Taille | 26" | 66 | Taille | 23.6" | 60 | ||
Hüften | 35.4" | 90 | Hüften | 35" | 89 | Hüften | 36.2" | 92 | ||
Höhe | 174 | 174 | Höhe | 174 | Höhe | 175 | ||||
Gewicht | 52KG | Gewicht | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | ||
Büste | 33.8" | 86 | Büste | 33.1" | 84 | Büste | 34" | 86 | ||
Taille | 23.6" | 60 | Taille | 24" | 61 | Taille | 24.4" | 62 | ||
Hüften | 35.4" | 90 | Hüften | 34.6" | 88 | Hüften | 36.2" | 92 | ||
Höhe | 176 | Höhe | 175 | Höhe | 175 | |||||
Gewicht | 58KG | Gewicht | 52KG | Gewicht | 55KG |


März Neues Modell | Lena | |||||
Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | |
Büste | 40.5" | 103 | Büste | 33.5" | 85 | |
Taille | 33" | 84 | Taille | 22.8" | 58 | |
Hüften | 42" | 107 | Hüften | 33.5" | 85 | |
Höhe | 175 | Höhe | 172 | |||
Gewicht | 72KG | Gewicht | 51KG |
-
US$ 9.6SparenIn Den Warenkorb LegenLike(27) | Sold(1)
-
US$ 8.5SparenIn Den Warenkorb LegenLike(20)
-
US$ 8.8SparenIn Den Warenkorb LegenLike(33) | Sold(2)
-
US$ 6.4SparenIn Den Warenkorb LegenLike(13) | Sold(7)
-
US$ 9.9SparenIn Den Warenkorb LegenLike(9) | Sold(3)
-
US$ 9.2SparenIn Den Warenkorb LegenLike(12) | Sold(5)
-
US$ 10.98SparenIn Den Warenkorb LegenLike(9) | Sold(4)
-
US$ 10.6SparenIn Den Warenkorb LegenLike(10) | Sold(28)
Hilfreiche Kundenrezensionen