Weiß Schulterfreies Schwarzes Quastenkleid
- Artikelnummer. : LC220318-1
-
US$ 6.7 - Neuzugänge dauern 30 Tage
- Gewicht über: 0,25 KG
- Material: 95% Polyester + 5% Elasthan
Stil | Sexy |
Gelegenheit | Sommer- |
Muster | Patchwork |
Ausschnitt | Schrägstrich |
Ärmellänge | Voller Ärmel |
Kleiderlänge | Über Knie Mini |
Größentyp | Regulär |
Dekoration | Quaste |
Packungsinhalt | 1 X Kleid |
Marke | Keiner |
Paket | Jedes Stück In Einem Pp. Beutel |
Gegenstandsart | Kleider |
Kategorie | Boho Kleider |
Zeit Hochladen | 2018-04-07 |
Detail
• Gestrickter Schulterausschnitt mit Gummizug
• es hat lange Ärmel mit Glockenmanschetten und schwarzen Quastenbesatz
• aus weichem Qualitätsstoff, halbtransparent und elegant
• schicke Details kombinieren perfekt, die Spaß für dieses einfache Kleid schaffen
•Trendy design that’s well received by women and great for all kinds of occasions
• Sie können alle Arten von trendigen findenBoho Kleidermit Blumen-, Quasten- oder Spitzendetails
Größentabelle (cm)
Größe |
Büste |
Ärmel |
Länge |
Entspannen Sie Sich |
Entspannen Sie Sich |
Entspannen Sie Sich |
|
S |
77 |
52 |
72.5 |
M |
82 |
53 |
74 |
L |
78 |
54 |
75.5 |
Elastizität |
Keine Elastizität |
Hinweis:
1. es gibt vielleicht 1-2 cm Abweichung in verschiedenen Größen, Lagen und Stoffsträngen. Größendiagramm ist ++ nur als Referenz, kann es ein wenig Unterschied mit dem, was Sie bekommen.
2. Es gibt 3 Arten von Elastizität: hohe Elastizität (zweiseitig gedehnt), mittlere Elastizität (einseitig gedehnt) und nicht elastisch (nicht dehnbar).
3. Die Farbe kann aufgrund des unterschiedlichen PC-Displays heller oder dunkler sein.
4. waschen Sie es von Hand in 30-Grad-Wasser, hängen Sie zum Trocknen im Schatten, verbieten Sie Bleichen.
5. Es gibt vielleicht einen kleinen Unterschied im Detail und Muster dieser Kleidung.
Kleider Größentabelle
Unser Kleid ist formschön und dehnbar für ein immer schmeichelhaftes Aussehen. Wenn Sie Fragen zur Größe haben, kontaktieren Sie uns bitte kostenlos.





Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | ||
Büste | 35,4 \" | 90 | Büste | 33.8" | 86 | Büste | 34.6" | 88 | ||
Warte | 24.8 \" | 63 | Taille | 23.6" | 60 | Taille | 24" | 61 | ||
Hüften | 41.3" | 105 | Hüften | 36.6" | 93 | Hüften | 35.8" | 91 | ||
Höhe | 175 | Höhe | 175 | Höhe | 176 | |||||
Gewicht | 62KG | Gewicht | 53KG | Gewicht | 58KG |



Engelwurz | Weihnachtslied | KA | ||||||||
Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | ||
Büste | 42.5" | 108 | Büste | 38.6" | 96 | Büste | 43.4" | 108 | ||
Taille | 34.6" | 88 | Taille | 30.1" | 78 | Taille | 33" | 82 | ||
Hüften | 49.2" | 125 | Hüften | 43.3" | 110 | Hüften | 47.4" | 118 | ||
Höhe | 168 | Höhe | 172 | Höhe | 170 | |||||
Gewicht | 83KG | Gewicht | 78KG | Gewicht | 90KG |



Anna | Juliana | Anna. K | ||||||||
Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | ||
Büste | 33.5" | 85 | Büste | 34.3" | 87 | Büste | 37.8" | 96 | ||
Taille | 23.6" | 60 | Taille | 23.6" | 60 | Taille | 26" | 66 | ||
Hüften | 35" | 89 | Hüften | 35,8 \" | 91 | Hüften | 41.4" | 105 | ||
Höhe | 175 | Höhe | 172 | Höhe | 172 | |||||
Gewicht | 52KG | Gewicht | 52KG | Gewicht | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | ||
Büste | 34.6" | 88 | Büste | 35.8" | 91 | Büste | 34" | 86 | ||
Taille | 27.4" | 62 | Taille | 26.3" | 67 | Taille | 24" | 61 | ||
Hüften | 37" | 94 | Hüften | 38.2" | 97 | Hüften | 36.2" | 92 | ||
Höhe | 177 | Höhe | 174 | Höhe | 174 | |||||
Gewicht | 58KG | Gewicht | 66KG | Gewicht | 53KG |



Sandra | Anonym | Anna. L | ||||||||
Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | ||
Büste | 34.3" | 87 | Büste | 34" | 86 | Büste | 35.4" | 90 | ||
Taille | 24" | 61 | Taille | 26" | 66 | Taille | 23.6" | 60 | ||
Hüften | 35.4" | 90 | Hüften | 35" | 89 | Hüften | 36.2" | 92 | ||
Höhe | 174 | 174 | Höhe | 174 | Höhe | 175 | ||||
Gewicht | 52KG | Gewicht | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | ||
Büste | 33.8" | 86 | Büste | 33.1" | 84 | Büste | 34" | 86 | ||
Taille | 23.6" | 60 | Taille | 24" | 61 | Taille | 24.4" | 62 | ||
Hüften | 35.4" | 90 | Hüften | 34.6" | 88 | Hüften | 36.2" | 92 | ||
Höhe | 176 | Höhe | 175 | Höhe | 175 | |||||
Gewicht | 58KG | Gewicht | 52KG | Gewicht | 55KG |


März Neues Modell | Lena | |||||
Größe | Zoll | CM | Größe | Zoll | CM | |
Büste | 40.5" | 103 | Büste | 33.5" | 85 | |
Taille | 33" | 84 | Taille | 22.8" | 58 | |
Hüften | 42" | 107 | Hüften | 33.5" | 85 | |
Höhe | 175 | Höhe | 172 | |||
Gewicht | 72KG | Gewicht | 51KG |
-
US$ 6.4SparenIn Den Warenkorb LegenLike(34)
-
US$ 6.89SparenIn Den Warenkorb LegenLike(8) | Sold(96)
-
US$ 6.9SparenIn Den Warenkorb LegenLike(39) | Sold(33)
-
US$ 5.9SparenIn Den Warenkorb LegenLike(20) | Sold(222)
-
US$ 8.6SparenIn Den Warenkorb LegenLike(12) | Sold(302)
-
US$ 9.8SparenIn Den Warenkorb LegenLike(32) | Sold(2)
-
US$ 8.6SparenIn Den Warenkorb LegenLike(11) | Sold(91)
-
US$ 6.1SparenIn Den Warenkorb LegenLike(14) | Sold(20)