Leider sind illegale Bilder nicht erlaubt. Bitte laden Sie ein anderes Bild hoch. Danke schön.
2-teiliges Set: Langarmpullover mit gelben Streifen und Farbblock-Details, elastischer Bund und Shorts zum Hineinschlüpfen
Artikel-Nr.: LC628749-P719
388
$12.74
Gewicht ca.: 0.60 kg
Material: 95 % Baumwolle + 5 % Elasthan
| ARTIKELNUMMER | {{_abtem}} | PACK | ANZAHL | AMT | ||||
| {{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Lagerbestand:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
| Gesamt | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} | |||||
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'Gewicht')}}kg
Lagerbestand({{_abtem.stock_nums}})
{{miniCartData.is_requested_demand==1?'Us Warehouse Stocking Requested':'Request US Warehouse Stocking'}}
CM IN
TOP Größentabelle (CM)
Größe | US-Größe | Büste | Saumweite | Ansatzscheiben | Ärmellänge | Länge |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4 bis 6 | 108.00 | 96.00 | 61.00 | 51.50 | 64.00 |
M | 8 bis 10 | 114.00 | 102.00 | 64.00 | 52.00 | 66.00 |
L | 12 bis 14 | 120.00 | 108.00 | 67.00 | 52.50 | 68.00 |
XL | 16 bis 18 | 128.00 | 116.00 | 71.00 | 52.50 | 70.00 |
Elastizität |
Medium |
|||||
HOSEN Größentabelle (CM)
Größe | US-Größe | Taille | Saumweite | Hüfte | Frontaufstieg | Röcke & Schlaghosen | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4 bis 6 | 66.00 | 67.50 | 102.00 | 31.20 | 67.00 | 8.30 | 33.00 |
M | 8 bis 10 | 72.00 | 71.00 | 108.00 | 32.00 | 70.50 | 8.50 | 34.00 |
L | 12 bis 14 | 78.00 | 74.50 | 114.00 | 32.80 | 74.00 | 8.70 | 35.00 |
XL | 16 bis 18 | 86.00 | 79.00 | 122.00 | 33.80 | 78.50 | 8.70 | 36.00 |
Elastizität |
Medium |
|||||||
TOP Größentabelle (CM)
Größe | UK Größe | Büste | Saumweite | Ansatzscheiben | Ärmellänge | Länge |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8 bis 10 | 108.00 | 96.00 | 61.00 | 51.50 | 64.00 |
M | 12 bis 14 | 114.00 | 102.00 | 64.00 | 52.00 | 66.00 |
L | 16 bis 18 | 120.00 | 108.00 | 67.00 | 52.50 | 68.00 |
XL | 20 bis 22 | 128.00 | 116.00 | 71.00 | 52.50 | 70.00 |
Elastizität |
Medium |
|||||
HOSEN Größentabelle (CM)
Größe | UK Größe | Taille | Saumweite | Hüfte | Frontaufstieg | Röcke & Schlaghosen | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8 bis 10 | 66.00 | 67.50 | 102.00 | 31.20 | 67.00 | 8.30 | 33.00 |
M | 12 bis 14 | 72.00 | 71.00 | 108.00 | 32.00 | 70.50 | 8.50 | 34.00 |
L | 16 bis 18 | 78.00 | 74.50 | 114.00 | 32.80 | 74.00 | 8.70 | 35.00 |
XL | 20 bis 22 | 86.00 | 79.00 | 122.00 | 33.80 | 78.50 | 8.70 | 36.00 |
Elastizität |
Medium |
|||||||
TOP Größentabelle (CM)
Größe | Euro Größe | Büste | Saumweite | Ansatzscheiben | Ärmellänge | Länge |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34 bis 36 | 108.00 | 96.00 | 61.00 | 51.50 | 64.00 |
M | 38 bis 40 | 114.00 | 102.00 | 64.00 | 52.00 | 66.00 |
L | 42 bis 44 | 120.00 | 108.00 | 67.00 | 52.50 | 68.00 |
XL | 46 bis 48 | 128.00 | 116.00 | 71.00 | 52.50 | 70.00 |
Elastizität |
Medium |
|||||
HOSEN Größentabelle (CM)
Größe | Euro Größe | Taille | Saumweite | Hüfte | Frontaufstieg | Röcke & Schlaghosen | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34 bis 36 | 66.00 | 67.50 | 102.00 | 31.20 | 67.00 | 8.30 | 33.00 |
M | 38 bis 40 | 72.00 | 71.00 | 108.00 | 32.00 | 70.50 | 8.50 | 34.00 |
L | 42 bis 44 | 78.00 | 74.50 | 114.00 | 32.80 | 74.00 | 8.70 | 35.00 |
XL | 46 bis 48 | 86.00 | 79.00 | 122.00 | 33.80 | 78.50 | 8.70 | 36.00 |
Elastizität |
Medium |
|||||||
TOP Größentabelle (ZOLL)
Größe | US-Größe | Büste | Saumweite | Ansatzscheiben | Ärmellänge | Länge |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4 bis 6 | 42.5 | 37.8 | 24.0 | 20.3 | 25.2 |
M | 8 bis 10 | 44.9 | 40.2 | 25.2 | 20.5 | 26.0 |
L | 12 bis 14 | 47.2 | 42.5 | 26.4 | 20.7 | 26.8 |
XL | 16 bis 18 | 50.4 | 45.7 | 28.0 | 20.7 | 27.6 |
Elastizität |
Medium |
|||||
HOSEN Größentabelle (ZOLL)
Größe | US-Größe | Taille | Saumweite | Hüfte | Frontaufstieg | Röcke & Schlaghosen | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4 bis 6 | 26.0 | 26.6 | 40.2 | 12.3 | 26.4 | 3.3 | 13.0 |
M | 8 bis 10 | 28.3 | 28.0 | 42.5 | 12.6 | 27.8 | 3.3 | 13.4 |
L | 12 bis 14 | 30.7 | 29.3 | 44.9 | 12.9 | 29.1 | 3.4 | 13.8 |
XL | 16 bis 18 | 33.9 | 31.1 | 48.0 | 13.3 | 30.9 | 3.4 | 14.2 |
Elastizität |
Medium |
|||||||
TOP Größentabelle (ZOLL)
Größe | UK Größe | Büste | Saumweite | Ansatzscheiben | Ärmellänge | Länge |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8 bis 10 | 42.5 | 37.8 | 24.0 | 20.3 | 25.2 |
M | 12 bis 14 | 44.9 | 40.2 | 25.2 | 20.5 | 26.0 |
L | 16 bis 18 | 47.2 | 42.5 | 26.4 | 20.7 | 26.8 |
XL | 20 bis 22 | 50.4 | 45.7 | 28.0 | 20.7 | 27.6 |
Elastizität |
Medium |
|||||
HOSEN Größentabelle (ZOLL)
Größe | UK Größe | Taille | Saumweite | Hüfte | Frontaufstieg | Röcke & Schlaghosen | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8 bis 10 | 26.0 | 26.6 | 40.2 | 12.3 | 26.4 | 3.3 | 13.0 |
M | 12 bis 14 | 28.3 | 28.0 | 42.5 | 12.6 | 27.8 | 3.3 | 13.4 |
L | 16 bis 18 | 30.7 | 29.3 | 44.9 | 12.9 | 29.1 | 3.4 | 13.8 |
XL | 20 bis 22 | 33.9 | 31.1 | 48.0 | 13.3 | 30.9 | 3.4 | 14.2 |
Elastizität |
Medium |
|||||||
TOP Größentabelle (ZOLL)
Größe | Euro Größe | Büste | Saumweite | Ansatzscheiben | Ärmellänge | Länge |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34 bis 36 | 42.5 | 37.8 | 24.0 | 20.3 | 25.2 |
M | 38 bis 40 | 44.9 | 40.2 | 25.2 | 20.5 | 26.0 |
L | 42 bis 44 | 47.2 | 42.5 | 26.4 | 20.7 | 26.8 |
XL | 46 bis 48 | 50.4 | 45.7 | 28.0 | 20.7 | 27.6 |
Elastizität |
Medium |
|||||
HOSEN Größentabelle (ZOLL)
Größe | Euro Größe | Taille | Saumweite | Hüfte | Frontaufstieg | Röcke & Schlaghosen | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34 bis 36 | 26.0 | 26.6 | 40.2 | 12.3 | 26.4 | 3.3 | 13.0 |
M | 38 bis 40 | 28.3 | 28.0 | 42.5 | 12.6 | 27.8 | 3.3 | 13.4 |
L | 42 bis 44 | 30.7 | 29.3 | 44.9 | 12.9 | 29.1 | 3.4 | 13.8 |
XL | 46 bis 48 | 33.9 | 31.1 | 48.0 | 13.3 | 30.9 | 3.4 | 14.2 |
Elastizität |
Medium |
|||||||
Hinweis:
1.Es gibt möglicherweise 1-2 cm Abweichung in verschiedenen Größen, Standorten und Stoffstränge. Größentabelle ist nur als Referenz, es kann einen kleinen Unterschied mit dem, was Sie bekommen, sein.
2.Es gibt 3 Arten der Elastizität: Hohe Elastizität (zweiseitig gedehnt), mittlere Elastizität (einseitig gestreckt) und nicht elastisch (kann nicht gedehnt werden).
3.Color kann aufgrund der unterschiedlichen PC-Anzeige heller oder dunkler sein.
4.Waschen Sie es in 30-Grad Wasser von Hand, hängen Sie im Schatten zu trocknen, verbieten zu bleichen.
5.Es gibt möglicherweise einen kleinen Unterschied in Bezug auf Details und Muster.
Spezifikationen
| Artikelnummer | LC628749-P719 | Größe und Gewicht | 0.6Kg |
| Kategorie | Zweiteilige Sets > Kurze Sets | Erstellungszeitpunkt | 2026-01-18 |
| Material | 95% Baumwolle + 5% Elasthan | Design | lässig |
| Schnittmuster | gestreift | Details | Tasche |
| Silhouette | Shift | Ärmellänge | Langarm |
| Taillenlinie | Hohe Taille | Thematisch | Daily |
| Farbe, | Gelber Streifen |
Alles herunterladen
HerunterladenLC628941-P1019
HerunterladenLC628941-P101019
HerunterladenLC628941-P419
HerunterladenLC628941-P919
HerunterladenLC628749-P719
HerunterladenLC628749-P1019
HerunterladenLC628749-P919
HerunterladenLC629174-P919
HerunterladenLC629174-P1019
HerunterladenLC629174-P419
HerunterladenAlles herunterladen
Herunterladen{{_abtem.codeno}}
Herunterladen
Für die Region USA:
Da die De-minimis-Freigrenze von 800 US-Dollar am 2. Mai 2025 ausläuft, bieten wir nun DDP-Dienste (Delivered Duty Paid) an. Bei der Auswahl von Luft- oder Seefracht können Sie beruhigt bestellen, ohne dass zusätzliche Zölle anfallen. Unsere internationalen Expressversandmethoden bleiben uneingeschränkt verfügbar, und Sie können weiterhin Express-Spediteure wie DHL/FedEx/UPS wählen – mit im Voraus bezahlten Zöllen beim Bezahlvorgang, um eine sofortige Zollabfertigung bei Ankunft in den USA zu gewährleisten.
Für andere Regionen:
Durch Nutzung unserer strategischen Partnerschaften mit DHL/FedEx/UPS werden alle Bestellungen per Priority-Expressversand versandt, um eine rechtzeitige Wiederauffüllung des Lagerbestands und die Nutzung von Verkaufschancen zu gewährleisten.
Um die Bezahlung Ihrer Bestellung so einfach und bequem wie möglich zu gestalten, akzeptieren wir verschiedene Zahlungsmethoden, darunter Paypal, Kreditkarte, Banküberweisung, Alipay und Klarna (USA).
Ähnliches kaufen
Entschuldigung, Ihre Suche ergab keine Treffer.
Benötigen Sie eine Anpassung?
Ich brauche eine AnpassungOr
Unsere beliebtesten Produkte
{{_abtem.title}}
{{_abtem.codeno}}
${{fomaNmer(_abtem.sale_price)}}
Ihre E-Mail:
Wollen Sie andere Farben:
Andere Anfrage:
Warenkorb erfolgreich hinzugefügt
{{totalNum}} Artikel im Warenkorb,Zwischensumme: ${{fomaNmer(ttalPrce)}}
500
Nach dem Absenden werden Sie per E-Mail benachrichtigt, wenn das Produkt eintrifft
Sie werden per E-Mail benachrichtigt, wenn das Produkt eintrifft
{{miniCartData.title}}
Artikel Nr.: {{miniCartData.item_no}}
{{miniCartData.all_channel_30_day_sales}}
{{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.sale_price)}} {{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.original_price)}} ({{miniCartData.discount}} % RABATT)
Gewicht ca.: {{miniCartData.weight}}kg
Material: {{miniCartData.property.Material[0].value_name}}
Das China-Lager versendet in über 200 Länder weltweit.
Das US-Lager liefert Artikel nur innerhalb der Vereinigten Staaten.
Bitte beachten Sie, dass die Frachtraten und Lieferzeiten je nach Lager variieren können.
Größe
| ARTIKELNUMMER | {{_abtem}} | PACK | ANZAHL | AMT | ||||
| {{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Lagerbestand:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
| Gesamt | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} | |||||
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'Gewicht')}}kg
Lagerbestand({{_abtem.stock_nums}})
Voraussichtliches Versanddatum: {{miniCartData.arrival_date}}
Ihre E-Mail:
Wollen Sie andere Farben:
Andere Anfrage: